掃一掃添加微信
型號 |
額定功率 KW |
定子電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
電機(jī)轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
冷卻水量 t/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKS3551-4 | 185 | 22.3 | 1478 | 92.7 | 0.86 | 432 | 272 | 2.6 | 6 | 2540 | 4.2 |
YRKS3552-4 | 200 | 24.6 | 1478 | 93.0 | 0.84 | 426 | 294 | 2.4 | 6 | 2540 | 4.3 |
YRKS3553-4 | 220 | 27.0 | 1478 | 93.3 | 0.84 | 424 | 324 | 2.5 | 7 | 2610 | 4.5 |
YRKS3554-4 | 250 | 30.2 | 1478 | 93.6 | 0.85 | 431 | 362 | 2.5 | 7 | 2670 | 4.9 |
YRKS3555-4 | 280 | 33.8 | 1478 | 93.9 | 0.85 | 427 | 407 | 2.6 | 8 | 2740 | 5.2 |
YRKS4001-4 | 315 | 36.7 | 1480 | 93.9 | 0.88 | 489 | 399 | 2.8 | 12 | 3310 | 5.8 |
YRKS4002-4 | 355 | 40.8 | 1480 | 94.1 | 0.89 | 507 | 433 | 2.7 | 13 | 3410 | 6.4 |
YRKS4003-4 | 400 | 45.9 | 1480 | 94.3 | 0.89 | 523 | 473 | 2.7 | 14 | 3510 | 6.9 |
YRKS4004-4 | 450 | 51.5 | 1480 | 94.4 | 0.89 | 534 | 520 | 2.7 | 15 | 3610 | 7.6 |
YRKS4005-4 | 500 | 56.5 | 1480 | 94.7 | 0.90 | 531 | 579 | 2.8 | 17 | 3760 | 8 |
YRKS4501-4 | 560 | 65.4 | 1484 | 94.8 | 0.87 | 563 | 610 | 3.0 | 21 | 4280 | 8.8 |
YRKS4502-4 | 630 | 72.5 | 1484 | 95.0 | 0.88 | 595 | 650 | 2.8 | 23 | 4400 | 9.3 |
YRKS4503-4 | 710 | 80.7 | 1484 | 95.1 | 0.89 | 629 | 694 | 2.6 | 27 | 4660 | 10.5 |
YRKS4504-4 | 800 | 89.2 | 1484 | 95.2 | 0.90 | 661 | 745 | 2.5 | 27 | 4690 | 11.3 |
YRKS5001-4 | 900 | 102.0 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 594 | 934 | 2.3 | 45 | 6040 | 12.4 |
YRKS5002-4 | 1000 | 113.0 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 615 | 1002 | 2.3 | 49 | 6280 | 13.2 |
YRKS5003-4 | 1120 | 127.0 | 1485 | 95.7 | 0.89 | 640 | 1078 | 2.3 | 51 | 6420 | 14.4 |
YRKS5004-4 | 1250 | 141.0 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 657 | 1169 | 2.3 | 54 | 6570 | 15.7 |
YRKS5601-4 | 1400 | 158.5 | 1486 | 95.5 | 0.89 | 607 | 1412 | 2.7 | 76 | 8840 | 18.8 |
YRKS5602-4 | 1600 | 180.8 | 1486 | 95.7 | 0.89 | 622 | 1570 | 2.7 | 83 | 9140 | 20.5 |
YRKS5603-4 | 1800 | 202.9 | 1486 | 95.9 | 0.89 | 620 | 1767 | 2.7 | 92 | 9440 | 22 |
YRKS6301-4 | 2000 | 219.6 | 1480 | 96.3 | 0.91 | 701 | 1738 | 2.6 | 130 | 9840 | 22 |
YRKS6302-4 | 2240 | 245.7 | 1480 | 96.4 | 0.91 | 683 | 1986 | 2.9 | 142 | 10340 | 23.9 |
YRKS6303-4 | 2500 | 274.0 | 1480 | 96.5 | 0.91 | 707 | 2141 | 2.8 | 154 | 10840 | 25.9 |
YRKS3554-6 | 185 | 23.4 | 994 | 92.7 | 0.82 | 319 | 361 | 2.7 | 10 | 2960 | 4.2 |
YRKS3555-6 | 200 | 25.0 | 994 | 92.8 | 0.83 | 320 | 390 | 2.7 | 11 | 3060 | 4.4 |
YRKS4001-6 | 220 | 26.7 | 994 | 93.2 | 0.85 | 406 | 338 | 2.6 | 15 | 3280 | 4.6 |
YRKS4002-6 | 250 | 30.0 | 994 | 93.3 | 0.86 | 431 | 363 | 2.4 | 17 | 3380 | 5.1 |
YRKS4003-6 | 280 | 33.5 | 994 | 93.5 | 0.86 | 448 | 391 | 2.4 | 18 | 3480 | 5.6 |
YRKS4004-6 | 315 | 37.1 | 994 | 93.8 | 0.87 | 464 | 425 | 2.3 | 20 | 3580 | 5.9 |
YRKS4005-6 | 355 | 41.8 | 994 | 93.9 | 0.87 | 479 | 464 | 2.2 | 22 | 3710 | 6.6 |
YRKS4501-6 | 400 | 47.7 | 985 | 93.9 | 0.86 | 415 | 599 | 2.5 | 27 | 4130 | 7 |
YRKS4502-6 | 450 | 53.5 | 985 | 94.2 | 0.86 | 423 | 660 | 2.6 | 32 | 4270 | 7.6 |
YRKS4503-6 | 500 | 59.3 | 985 | 94.3 | 0.86 | 421 | 733 | 2.7 | 34 | 4390 | 8.2 |
YRKS4504-6 | 560 | 66.3 | 985 | 94.5 | 0.85 | 418 | 824 | 2.8 | 37 | 4530 | 9 |
YRKS5001-6 | 630 | 73.5 | 988 | 95.0 | 0.87 | 535 | 732 | 2.3 | 47 | 5540 | 9.5 |
YRKS5002-6 | 710 | 82.5 | 988 | 95.2 | 0.87 | 534 | 823 | 2.3 | 52 | 5720 | 10.5 |
YRKS5003-6 | 800 | 93.0 | 988 | 95.3 | 0.87 | 524 | 941 | 2.4 | 59 | 6010 | 11.3 |
YRKS5004-6 | 900 | 104.5 | 988 | 95.4 | 0.87 | 548 | 1014 | 2.4 | 62 | 6140 | 12.4 |
YRKS5601-6 | 1000 | 115.8 | 991 | 95.5 | 0.87 | 586 | 1051 | 2.4 | 95 | 7390 | 13.5 |
YRKS5602-6 | 1120 | 128.1 | 991 | 95.6 | 0.88 | 609 | 1135 | 2.3 | 102 | 7620 | 14.7 |
YRKS5603-6 | 1250 | 142.8 | 991 | 95.7 | 0.88 | 627 | 1231 | 2.2 | 117 | 7900 | 16 |
YRKS6301-6 | 1400 | 159.1 | 990 | 96.2 | 0.88 | 639 | 1341 | 2.4 | 148 | 9740 | 15.8 |
YRKS6302-6 | 1600 | 181.7 | 990 | 96.3 | 0.88 | 664 | 1476 | 2.3 | 162 | 10240 | 17.6 |
YRKS6303-6 | 1800 | 204.2 | 990 | 96.4 | 0.88 | 671 | 1640 | 2.4 | 175 | 10740 | 19.2 |
YRKS4001-8 | 185 | 24.4 | 734 | 92.5 | 0.79 | 306 | 384 | 2.2 | 18 | 3250 | 4.3 |
YRKS4002-8 | 200 | 26.6 | 734 | 92.6 | 0.78 | 310 | 407 | 2.3 | 18 | 3250 | 4.6 |
YRKS4003-8 | 220 | 29.0 | 734 | 92.5 | 0.79 | 345 | 407 | 2.1 | 18 | 3250 | 5.1 |
YRKS4004-8 | 250 | 33.2 | 734 | 92.9 | 0.78 | 340 | 464 | 2.2 | 19 | 3360 | 5.5 |
YRKS4005-8 | 280 | 26.6 | 734 | 93.1 | 0.79 | 353 | 500 | 2.1 | 21 | 3460 | 5.9 |
YRKS4501-8 | 315 | 40.4 | 738 | 93.7 | 0.80 | 357 | 550 | 2.5 | 28 | 4110 | 6.5 |
YRKS4502-8 | 355 | 44.9 | 738 | 93.9 | 0.81 | 368 | 600 | 2.4 | 30 | 4250 | 7.1 |
YRKS4503-8 | 400 | 50.5 | 738 | 94.1 | 0.81 | 377 | 660 | 2.4 | 33 | 4370 | 7.7 |
YRKS4504-8 | 450 | 56.7 | 738 | 94.2 | 0.81 | 381 | 734 | 2.4 | 36 | 4510 | 8.4 |
YRKS5001-8 | 500 | 63.5 | 737 | 94.2 | 0.81 | 532 | 595 | 2.0 | 45 | 5540 | 8.8 |
YRKS5002-8 | 560 | 70.0 | 737 | 94.4 | 0.81 | 541 | 655 | 1.9 | 49 | 5720 | 9.5 |
YRKS5003-8 | 630 | 78.0 | 737 | 94.5 | 0.82 | 546 | 730 | 1.9 | 56 | 6010 | 10.5 |
YRKS5004-8 | 710 | 88.5 | 737 | 94.8 | 0.81 | 545 | 820 | 2.0 | 60 | 6140 | 11.4 |
YRKS5601-8 | 800 | 96.8 | 740 | 94.7 | 0.84 | 648 | 773 | 2.1 | 113 | 7350 | 12.8 |
YRKS5602-8 | 900 | 107.4 | 740 | 94.9 | 0.85 | 681 | 830 | 1.9 | 124 | 7580 | 13.8 |
YRKS5603-8 | 1000 | 120.5 | 740 | 95.1 | 0.84 | 657 | 949 | 2.1 | 138 | 7860 | 14.7 |
YRKS6301-8 | 1120 | 132.5 | 740 | 95.7 | 0.85 | 589 | 1175 | 2.3 | 162 | 9690 | 14.4 |
YRKS6302-8 | 1250 | 147.7 | 740 | 95.8 | 0.85 | 607 | 1275 | 2.2 | 176 | 10190 | 15.7 |
YRKS6303-8 | 1400 | 163.3 | 740 | 95.9 | 0.86 | 623 | 1391 | 2.2 | 193 | 10690 | 17.1 |
YRKS6304-8 | 1600 | 188.7 | 740 | 96.0 | 0.85 | 648 | 1523 | 2.2 | 210 | 10840 | 19 |
YRKS4004-10 | 185 | 25.0 | 585 | 91.2 | 0.78 | 254 | 466 | 2.2 | 27 | 3530 | 5.1 |
YRKS4005-10 | 200 | 27.0 | 585 | 91.5 | 0.78 | 254 | 502 | 2.2 | 29 | 3730 | 5.3 |
YRKS4501-10 | 220 | 29.7 | 287 | 92.6 | 0.77 | 278 | 501 | 2.4 | 33 | 4230 | 5 |
YRKS4502-10 | 250 | 33.7 | 587 | 92.7 | 0.77 | 292 | 542 | 2.3 | 36 | 4360 | 5.6 |
YRKS4503-10 | 280 | 37.1 | 587 | 93.0 | 0.78 | 299 | 593 | 2.2 | 39 | 4480 | 6 |
YRKS4504-10 | 315 | 41.7 | 587 | 93.1 | 0.78 | 305 | 652 | 2.2 | 42 | 4600 | 6.7 |
YRKS4505-10 | 355 | 47.6 | 587 | 93.3 | 0.77 | 309 | 724 | 2.3 | 46 | 4740 | 7.3 |
YRKS5001-10 | 400 | 52.2 | 590 | 93.4 | 0.79 | 386 | 655 | 2.1 | 52 | 5360 | 8.1 |
YRKS5002-10 | 450 | 58.5 | 590 | 93.7 | 0.79 | 389 | 727 | 2.1 | 58 | 5560 | 8.9 |
YRKS5003-10 | 500 | 64.9 | 590 | 93.9 | 0.79 | 382 | 819 | 2.2 | 62 | 5760 | 9.4 |
YRKS5004-10 | 560 | 72.6 | 590 | 94.0 | 0.79 | 373 | 935 | 2.3 | 70 | 5960 | 10 |
YRKS5601-10 | 630 | 80.3 | 593 | 94.4 | 0.80 | 482 | 820 | 2.1 | 113 | 7350 | 10.7 |
YRKS5602-10 | 710 | 88.2 | 593 | 94.5 | 0.82 | 510 | 877 | 2.0 | 124 | 7580 | 11.8 |
YRKS5603-10 | 800 | 100.3 | 593 | 94.8 | 0.81 | 495 | 1010 | 2.2 | 137 | 7860 | 12.5 |
YRKS6301-10 | 900 | 113.8 | 590 | 95.1 | 0.80 | 557 | 1008 | 2.2 | 161 | 9140 | 13.2 |
YRKS6302-10 | 1000 | 124.7 | 590 | 95.3 | 0.81 | 571 | 1093 | 2.1 | 175 | 9640 | 14.1 |
YRKS6303-10 | 1120 | 139.5 | 590 | 95.4 | 0.81 | 587 | 1194 | 2.0 | 191 | 10140 | 15.4 |
YRKS6304-10 | 1250 | 155.5 | 590 | 95.5 | 0.81 | 594 | 1313 | 2.0 | 208 | 10640 | 16.8 |
YRKS4502-12 | 185 | 26.5 | 495 | 91.9 | 0.73 | 252 | 252 | 2.1 | 39 | 4210 | 4.4 |
YRKS4503-12 | 200 | 29.0 | 495 | 92.3 | 0.72 | 252 | 252 | 2.3 | 39 | 4340 | 4.8 |
YRKS4504-12 | 220 | 31.8 | 495 | 92.5 | 0.72 | 255 | 255 | 2.2 | 43 | 4580 | 5.1 |
YRKS4505-12 | 250 | 35.6 | 495 | 92.6 | 0.73 | 266 | 266 | 2.2 | 46 | 4720 | 5.7 |
YRKS5001-12 | 280 | 38.9 | 495 | 92.4 | 0.75 | 425 | 425 | 1.8 | 51 | 5740 | 6.6 |
YRKS5002-12 | 315 | 44.2 | 495 | 92.6 | 0.74 | 415 | 415 | 1.8 | 57 | 5840 | 7.2 |
YRKS5003-12 | 355 | 49.0 | 495 | 92.9 | 0.75 | 434 | 434 | 1.8 | 61 | 5940 | 7.8 |
YRKS5004-12 | 400 | 55.2 | 495 | 93.0 | 0.75 | 453 | 453 | 1.8 | 64 | 6040 | 8.6 |
YRKS5601-12 | 450 | 59.8 | 493 | 94.1 | 0.77 | 429 | 429 | 2.0 | 112 | 7330 | 8.1 |
YRKS5602-12 | 500 | 66.3 | 493 | 94.3 | 0.77 | 428 | 428 | 2.0 | 123 | 7560 | 8.6 |
YRKS5603-12 | 560 | 74.2 | 493 | 94.3 | 0.77 | 425 | 425 | 2.1 | 137 | 7660 | 9.7 |
YRKS5604-12 | 630 | 82.3 | 493 | 94.4 | 0.78 | 450 | 450 | 2.0 | 148 | 8070 | 10.7 |
YRKS6301-12 | 710 | 92.4 | 492 | 94.8 | 0.78 | 547 | 547 | 1.8 | 163 | 9090 | 11.1 |
YRKS6302-12 | 800 | 105.2 | 492 | 95.0 | 0.77 | 535 | 535 | 2.0 | 177 | 9590 | 12 |
YRKS6303-12 | 900 | 116.9 | 492 | 95.0 | 0.78 | 561 | 561 | 1.9 | 193 | 10090 | 13.5 |
YRKS6304-12 | 1000 | 129.6 | 492 | 95.2 | 0.78 | 575 | 575 | 1.8 | 213 | 10590 | 14.4 |
型號 |
額定功率 KW |
定子電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
電機(jī)轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
電機(jī)冷卻水量 t/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKS450-4 | 220 | 15.7 | 1479 | 93.0 | 0.87 | 0.87 | 339 | 2.8 | 15 | 3870 | 4.7 |
YRKS450-4 | 250 | 17.8 | 1479 | 93.2 | 0.87 | 0.87 | 359 | 2.9 | 15 | 3870 | 5.2 |
YRKS450-4 | 280 | 19.7 | 1479 | 93.2 | 0.88 | 0.88 | 449 | 2.5 | 15 | 3870 | 5.8 |
YRKS4501-4 | 315 | 22.4 | 1479 | 93.4 | 0.87 | 0.87 | 420 | 2.6 | 15 | 4020 | 6.3 |
YRKS4502-4 | 355 | 24.9 | 1479 | 93.7 | 0.88 | 0.88 | 436 | 2.6 | 16 | 4260 | 6.8 |
YRKS4503-4 | 400 | 28.0 | 1479 | 93.9 | 0.88 | 0.88 | 449 | 2.6 | 17 | 4100 | 7.4 |
YRKS4504-4 | 450 | 31.3 | 1479 | 94.3 | 0.88 | 0.88 | 457 | 2.6 | 19 | 4160 | 7.8 |
YRKS4505-4 | 500 | 34.7 | 1479 | 94.5 | 0.88 | 0.88 | 455 | 2.7 | 21 | 4210 | 8.3 |
YRKS4506-4 | 560 | 38.8 | 1479 | 94.7 | 0.89 | 0.89 | 451 | 2.8 | 23 | 4280 | 9.0 |
YRKS5001-4 | 630 | 43.6 | 1485 | 94.5 | 0.88 | 0.88 | 473 | 2.5 | 29 | 5590 | 10.5 |
YRKS5002-4 | 710 | 49.8 | 1485 | 94.6 | 0.87 | 0.87 | 495 | 2.6 | 29 | 5590 | 11.6 |
YRKS5003-4 | 800 | 55.4 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 0.88 | 513 | 2.5 | 32 | 5970 | 12.5 |
YRKS5004-4 | 900 | 62.0 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 0.88 | 528 | 2.6 | 35 | 6140 | 12.5 |
YRKS5005-4 | 1000 | 69.5 | 1488 | 95.1 | 0.87 | 0.87 | 532 | 2.7 | 37 | 6260 | 14.7 |
YRKS5601-4 | 1120 | 76.4 | 1488 | 95.1 | 0.89 | 0.89 | 538 | 2.6 | 75 | 7810 | 16.5 |
YRKS5602-4 | 1250 | 85.1 | 1488 | 95.3 | 0.89 | 0.89 | 531 | 2.8 | 82 | 8060 | 17.6 |
YRKS5603-4 | 1400 | 95.1 | 1488 | 95.5 | 0.89 | 0.89 | 518 | 3.0 | 91 | 8360 | 18.8 |
YRKS6301-4 | 1600 | 109.0 | 1480 | 95.5 | 0.89 | 0.89 | 550 | 3.4 | 114 | 9800 | 21.5 |
YRKS6302-4 | 1800 | 122.0 | 1480 | 95.7 | 0.89 | 0.89 | 570 | 3.3 | 123 | 10140 | 23.1 |
YRKS6303-4 | 2000 | 134.0 | 1480 | 95.8 | 0.9 | 0.9 | 580 | 3.3 | 135 | 10490 | 25.1 |
YRKS4501-6 | 220 | 17.0 | 985 | 92.5 | 0.81 | 0.81 | 381 | 2.5 | 20 | 4030 | 5.1 |
YRKS4502-6 | 250 | 19.0 | 985 | 92.8 | 0.82 | 0.82 | 405 | 2.4 | 22 | 4050 | 5.5 |
YRKS4503-6 | 280 | 21.5 | 985 | 93.0 | 0.81 | 420 | 420 | 2.5 | 22 | 4080 | 6.0 |
YRKS4504-6 | 315 | 23.8 | 985 | 93.3 | 0.82 | 435 | 435 | 2.4 | 24 | 4180 | 6.5 |
YRKS4505-6 | 355 | 26.7 | 985 | 93.5 | 0.82 | 450 | 450 | 2.4 | 26 | 4280 | 7.1 |
YRKS4506-6 | 400 | 30.1 | 985 | 93.6 | 0.82 | 460 | 460 | 2.4 | 27 | 4380 | 7.8 |
YRKS5001-6 | 450 | 32.9 | 989 | 93.9 | 0.84 | 339 | 339 | 2.7 | 38 | 5610 | 8.4 |
YRKS5002-6 | 500 | 36.5 | 989 | 94.1 | 0.84 | 398 | 398 | 2.7 | 42 | 5770 | 9.0 |
YRKS5003-6 | 560 | 40.8 | 989 | 91.4 | 0.84 | 413 | 413 | 2.7 | 45 | 5920 | 9.5 |
YRKS5004-6 | 630 | 44.7 | 989 | 94.6 | 0.86 | 428 | 428 | 2.5 | 51 | 6190 | 10.3 |
YRKS5005-6 | 710 | 50.9 | 989 | 94.7 | 0.85 | 420 | 420 | 2.7 | 55 | 6390 | 11.4 |
YRKS5601-6 | 800 | 59.3 | 992 | 94.9 | 0.85 | 485 | 485 | 2.7 | 94 | 7090 | 12.3 |
YRKS5602-6 | 900 | 63.5 | 992 | 95.1 | 0.86 | 498 | 498 | 2.6 | 104 | 7290 | 13.2 |
YRKS5603-6 | 1000 | 70.4 | 992 | 95.3 | 0.86 | 501 | 501 | 2.6 | 115 | 7490 | 14.1 |
YRKS5604-6 | 1120 | 78.8 | 992 | 95.4 | 0.86 | 504 | 504 | 2.7 | 124 | 7740 | 15.4 |
YRKS6301-6 | 1250 | 85.7 | 985 | 95.7 | 0.88 | 631 | 631 | 2.1 | 148 | 8290 | 16.0 |
YRKS6302-6 | 1400 | 95.9 | 985 | 95.8 | 0.88 | 634 | 634 | 2.2 | 161 | 8540 | 17.5 |
YRKS6303-6 | 1600 | 109.0 | 985 | 96.0 | 0.88 | 641 | 641 | 2.3 | 175 | 8690 | 19.0 |
YRKS500-8 | 220 | 18.5 | 740 | 92.6 | 0.74 | 267 | 514 | 2.3 | 41 | 5540 | 4.9 |
YRKS500-8 | 250 | 20.2 | 740 | 92.7 | 0.77 | 304 | 515 | 2.3 | 41 | 5540 | 5.5 |
YRKS5001-8 | 280 | 22.1 | 740 | 92.8 | 0.79 | 343 | 515 | 2.3 | 41 | 5540 | 6.2 |
YRKS5002-8 | 315 | 25.1 | 740 | 92.9 | 0.78 | 368 | 540 | 2.3 | 41 | 5540 | 6.8 |
YRKS5003-8 | 355 | 28.2 | 740 | 93.3 | 0.78 | 372 | 600 | 2.3 | 44 | 5720 | 7.3 |
YRKS5004-8 | 400 | 31.7 | 740 | 93.5 | 0.78 | 371 | 674 | 2.4 | 47 | 5900 | 7.9 |
YRKS5005-8 | 450 | 35.5 | 740 | 93.7 | 0.78 | 392 | 719 | 2.4 | 50 | 6010 | 8.6 |
YRKS5006-8 | 500 | 39.4 | 740 | 93.9 | 0.78 | 406 | 772 | 2.3 | 55 | 6140 | 9.3 |
YRKS5601-8 | 560 | 42.4 | 740 | 94.1 | 0.81 | 513 | 682 | 2.3 | 83 | 7010 | 10.0 |
YRKS5602-8 | 630 | 46.5 | 740 | 94.3 | 0.83 | 542 | 730 | 2.1 | 90 | 74100 | 10.9 |
YRKS5603-8 | 710 | 52.8 | 740 | 94.6 | 0.82 | 525 | 841 | 2.3 | 100 | 7710 | 11.3 |
YRKS5604-8 | 800 | 58.7 | 740 | 94.8 | 0.83 | 546 | 914 | 2.2 | 110 | 8010 | 12.5 |
YRKS6301-8 | 900 | 65.1 | 740 | 95.0 | 0.84 | 482 | 1153 | 2.4 | 172 | 8290 | 13.5 |
YRKS6302-8 | 1000 | 72.3 | 740 | 95.1 | 0.84 | 486 | 1270 | 2.5 | 188 | 8540 | 14.7 |
YRKS6303-8 | 1120 | 80.9 | 740 | 95.2 | 0.84 | 488 | 1411 | 2.5 | 204 | 8740 | 16.1 |
YRKS5002-10 | 220 | 18.2 | 589 | 91.7 | 0.76 | 308 | 457 | 2.1 | 45 | 5740 | 6.2 |
YRKS5003-10 | 250 | 20.9 | 589 | 92.0 | 0.75 | 322 | 494 | 2.2 | 45 | 5740 | 6.8 |
YRKS5004-10 | 280 | 23.4 | 589 | 92.2 | 0.75 | 330 | 539 | 2.2 | 50 | 5840 | 7.3 |
YRKS5005-10 | 315 | 25.9 | 589 | 92.4 | 0.76 | 337 | 594 | 2.2 | 53 | 5940 | 7.8 |
YRKS5006-10 | 355 | 29.0 | 590 | 92.9 | 0.76 | 340 | 660 | 2.2 | 56 | 6040 | 8.6 |
YRKS5601-10 | 400 | 31.9 | 592 | 92.9 | 0.78 | 345 | 726 | 2.5 | 108 | 7210 | 8.7 |
YRKS5602-10 | 450 | 35.3 | 592 | 93.2 | 0.79 | 362 | 780 | 2.4 | 119 | 7380 | 9.4 |
YRKS5603-10 | 500 | 40.1 | 592 | 93.4 | 0.77 | 373 | 837 | 2.5 | 119 | 7410 | 10.1 |
YRKS5604-10 | 560 | 43.7 | 592 | 93.6 | 0.79 | 385 | 910 | 2.4 | 132 | 7760 | 10.9 |
YRKS5605-10 | 630 | 49.1 | 592 | 93.7 | 0.79 | 396 | 993 | 2.4 | 143 | 7910 | 12.1 |
YRKS6301-10 | 710 | 55.7 | 593 | 94.3 | 0.78 | 448 | 988 | 2.3 | 157 | 8240 | 12.3 |
YRKS6302-10 | 800 | 62.7 | 593 | 94.5 | 0.78 | 458 | 1088 | 2.3 | 170 | 8490 | 13.3 |
YRKS6303-10 | 900 | 70.4 | 593 | 94.6 | 0.78 | 462 | 1209 | 2.3 | 187 | 8690 | 14.7 |
YRKS6304-10 | 1000 | 78.1 | 593 | 94.8 | 0.78 | 455 | 1359 | 2.4 | 203 | 8840 | 15.7 |
YRKS560-12 | 220 | 19.7 | 494 | 92.0 | 0.70 | 250 | 551 | 2.4 | 99 | 6860 | 5.5 |
YRKS560-12 | 250 | 21.2 | 494 | 92.0 | 0.74 | 302 | 525 | 2.4 | 99 | 6860 | 6.2 |
YRKS5601-12 | 280 | 23.9 | 494 | 92.5 | 0.73 | 287 | 613 | 2.6 | 110 | 7080 | 6.5 |
YRKS5602-12 | 315 | 27.2 | 494 | 92.8 | 0.72 | 285 | 689 | 2.7 | 121 | 7330 | 7.0 |
YRKS5603-12 | 355 | 29.8 | 494 | 93.0 | 0.74 | 302 | 738 | 2.5 | 135 | 7500 | 7.6 |
YRKS5604-12 | 400 | 34.0 | 494 | 93.1 | 0.76 | 317 | 788 | 2.6 | 135 | 7510 | 8.5 |
YRKS5605-12 | 450 | 37.1 | 494 | 93.3 | 0.75 | 361 | 788 | 2.3 | 135 | 9260 | 9.2 |
YRKS6301-12 | 500 | 42.2 | 495 | 93.8 | 0.73 | 351 | 885 | 2.6 | 157 | 9480 | 9.4 |
YRKS6302-12 | 560 | 46.5 | 495 | 94.0 | 0.74 | 362 | 960 | 2.4 | 171 | 9790 | 10.2 |
YRKS6303-12 | 630 | 52.2 | 495 | 94.1 | 0.74 | 374 | 1048 | 2.4 | 187 | 10590 | 11.3 |
YRKS6304-12 | 710 | 58.7 | 495 | 94.3 | 0.74 | 383 | 1154 | 2.4 | 204 | 10590 | 12.3 |
機(jī)座號 Frame NO |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 1000 | 715 | 1360 | 2350 | ||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1100 | 765 | 1500 | 2410 | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1600 | 2600 | ||
6-12 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | |||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1800 | 2850 | ||
6-12 | 475 | 140 | 250 | 35 | 128 | |||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2125 | 3050 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2245 | 3400 | ||
6-12 | 180 | 300 | 45.6 |
機(jī)座號 Frame NO |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1600 | 2590 | ||
6 | 2420 | |||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1800 | 2820 | ||
6-10 | 130 | 250 | 119 | 2820 | ||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2125 | 3010 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 3010 | |||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2245 | 3300 | ||
6-12 | 180 | 45.6 | 3400 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內(nèi)風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時(shí)請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機(jī)/永磁電機(jī)/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時(shí)
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號